28.08.2012
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПОГРУЖНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ НБП, НБВ И ЭЛКАД
| Сравниваемые параметры | НБП 12 и НБВ 12 | ЭЛКАД 8 |
| Нагреватель битума погружной, врезной | Нагреватель погружной стеклопластиковый | |
| Мощность, кВт | 12 | 8 |
| Стоимость одного кВт мощности нагревателя, руб/кВт | 1 590 | 1 500 |
| Вес, кг | 60 | 7 |
| Вес одного кВт мощности нагревателя, кг/кВт | 5 | 0,875 |
| Нагревающий элемент | Сплав нихрома | Углеродное волокно |
| Оболочка | Сталь | Стеклопластик |
| Длина корпуса, мм | 2200 | 2500 |
| Количество труб (нагревающих элементов) | 3 | 1 |
| Внешний диаметр каждой трубы, мм | 60 | 150 |
| Общий диаметр трубного корпуса, мм | 285 | 150 |
| Обогревающая поверхность | Внешняя | Внутренняя и внешняя |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 1,97 | 2,36 |
| Удельная поверхностная мощность, Вт/см² | 1,34 | 0,62 |
| Установленная наработка на отказ, часов | 8000 | 34560 |
| Установленная наработка на отказ, месяцев | 28 | 120 |
| Возможность естественной конвекции | нет | да |






