10 800 р.
| Гидромотор МГП 125 | |
|---|---|
| Серия | гидромоторы серии МГП |
| Тип | планетарный |
| Применение | МВТ-1500, «Пума», КС-600С, КО-560, 512, 0514, 829, «Дон-680», ЛТЗ-55, 155, 60, МТЗ-80.1, 82.1, 1221 |
| Технические характеристики | |
| Рабочий объем, см | 125,7 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 10 |
| — номинальная nnom | 220 |
| — максимальная nmax | 520 |
| Коэффициент полезного действия | 0,78 |
| Полезная номинальная мощность, кВт | 7,25 |
| Номинальный крутящий момент, нм | 320 |
| Номинальная величина потока, л/мин | 30 |
| Перепад давления max, МПа | 17,5 |
| Масса, кг | 10,3 |
| Тип гидромотора |
Тип техники |
Марка |
Завод изготовитель |
Узел установки гидромотора |
| Гидроманипулятор | Синегорье | |||
| Комбайн | Дон-680 | ООО КЗ “Ростсельмаш” | Привод поворота силосопровода | |
| Коммунальная машина | КМ-600С, КО-560, КО-512; КО-514; КО-829 | |||
| Пескоразбрасывающая машина | МВУ-5Д | |||
| Трактор | МТЗ-80.1, МТЗ-82.1; МТЗ-1221 | Минский тракторный завод | ||
| Трактор | ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, ЛТЗ-155, | Липецкий тракторный завод | ||
| Тротуароуборочная машина | МВТ-1500 |
Применяемость: