265 000 р.
| Общие характеристики МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ | |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 200000 |
| Принтер МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ | |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 46 стр/мин (ч/б А4), 46 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 11 c (ч/б), 11 c (цветн.) |
| Сканер МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x432 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 200 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 68 страниц в минуту |
| Скорость сканирования (ч/б) | 70 страниц в минуту |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 46 стр/мин (ч/б А4), 46 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 0,01 |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
| Лотки МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ | |
| Подача бумаги | 4100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный) |
| Финишер МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ | |
| Электронная сортировка | есть |
| Расходные материалы МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ | |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 32000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 29500 страниц |