44 р.
| Сортамент | Масса трубы 4м, кг | Цена за метр, руб. |
| Труба белая армир.стекловолок.PP-R PN20 DN20х2,8 | 0,63 | 45,00 |
| Труба белая армир.стекловолок.PP-R PN20 DN25х3,5 | 0,95 | 69,00 |
| Труба белая армир.стекловолок.PP-R PN20 DN32х4,4 | 1,53 | 115,00 |
| Труба белая армир.стекловолок.PP-R PN20 DN40х5,5 | 2,34 | 186,00 |
| Труба белая армир.стекловолок.PP-R PN20 DN50х6,9 | 3,7 | 295,00 |
| Труба белая армир.стекловолок.PP-R PN20 DN63х8,6 | 5,86 | 486,00 |
| ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТРЕЗКАМИ ПО 4 МЕТРА | ||
Основное преимущество – это длительный срок эксплуатации. Он возможен при условии соблюдения рекомендаций производителя по отношению к конкретному типу изделия (PN10, PN16, PN20, PN25). Заявленная производителем расчетная длительность использования труб составляет не менее 50-ти лет, для систем холодного водоснабжения — до 100 лет. При этом кратковременное повышение температуры и давления не оказывают значимого влияния на срок службы полипропиленовых труб.