2 400 р.
| "Основные характеристики" | |
| Производитель | ASUS |
| Модель | GTX660-DC2O-2GD5 |найти похожую видеокарту |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Поддержка API | DirectX 11 и OpenGL 4.2x |
| Длина | 259 мм |
| Длина видеокарты | 259 мм |
| Технология | TXAA, GPU Boost, Adaptive V-Sync |
| "Видео" | |
| RAMDAC | 400 МГц |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560 x 1600 при подключении к разъемам DVI, DisplayPort или HDMI, 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора) |
| Поддержка SLI | Возможно объединение карт при помощи SLI |
| "Конфигурация видеокарты" | |
| GPU | GeForce GTX 660 |характеристики GPU |
| Частота GPU | 1020 МГц |
| Кол-во шейдерных процессоров | 960 |
| Видеопамять | 2 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
| Частота видеопамяти | 1502 МГц (6.008 ГГц QDR) |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 80, 24 блока выборки текстур |
| "Конфигурация" | |
| Техпроцесс | 28 нм |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) с возможностью объединения карт при помощи SLI. |
| Поддержка HDCP | Есть (1080p) |
| Порты | DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDMI |порты |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4, с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround |
| "Охлаждение" | |
| Охлаждение видеокарты | Активное (радиатор + 2 вентилятора DirectCU II на лицевой стороне платы) |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| "Питание" | |
| Потребление энергии | 140 Вт |
| "Совместимость" | |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | 3D игры, 3D приложения, 3D изображения, 3D фильмы, воспроизведение Blu-ray 3D |
| Требования к системе | Блок питания мощностью 500 Вт |
| Разъем питания | 6 pin |подходящие переходники питания |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
| "Прочие характеристики" | |
| Поддержка PhysX | Есть |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0 |
| "Логистика" | |
| Размеры упаковки | 40.66 x 23.44 x 9.44 см |
| Вес брутто | 1.418 кг |