1 513 р.
Стеллажи полочные серии СТОЦ (оцинкованные) представляют собой надежную конструкцию из оцинкованной стали. Оцинкованные полочные стеллажи имеют отличный внешний вид и повышенную износостойкость к коррозии. В основном применяются в помещениях с повышенной влажностью. Преимуществом данного вида стеллажей является простота сборки и небольшой вес.
Возможна сборка в линию с экономией стоек.
| Наименование | Высота (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Комплектация | Цена с НДС, руб | Цена за доп. секц. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ-ОЦ 213 (3) | 2000 | 1000 | 300 | 4 стойки, 3 полки, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 1540 | 1184 |
| СТ-ОЦ 214 (3) | 2000 | 1000 | 400 | 4 стойки, 3 полки, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 1756 | 1400 |
| СТ-ОЦ 215 (3) | 2000 | 1000 | 500 | 4 стойки, 3 полки, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 1885 | 1529 |
| СТ-ОЦ 216 (3) | 2000 | 1000 | 600 | 4 стойки, 3 полки, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2056 | 1700 |
| Наименование | Высота (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Комплектация | Цена с НДС, руб | Цена за доп. секц. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ-ОЦ 213 (4) | 2000 | 1000 | 300 | 4 стойки, 4 полки, 16 угол. жесткости, 4 подпятника, компл. крепежа | 1816 | 1460 |
| СТ-ОЦ 214 (4) | 2000 | 1000 | 400 | 4 стойки, 4 полки, 16 угол. жесткости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2104 | 1748 |
| СТ-ОЦ 215 (4) | 2000 | 1000 | 500 | 4 стойки, 4 полки, 16 угол. жесткости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2276 | 1920 |
| СТ-ОЦ 216 (4) | 2000 | 1000 | 600 | 4 стойки, 4 полки, 16 угол. жесткости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2504 | 2148 |
| Наименование | Высота (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Комплектация | Цена с НДС, руб | Цена за доп. секц. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ-ОЦ 213 (5) | 2000 | 1000 | 300 | 4 стойки, 5 полок, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2092 | 1736 |
| СТ-ОЦ 214 (5) | 2000 | 1000 | 400 | 4 стойки, 5 полок, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2452 | 2096 |
| СТ-ОЦ 215 (5) | 2000 | 1000 | 500 | 4 стойки, 5 полок, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2667 | 2311 |
| СТ-ОЦ 216 (5) | 2000 | 1000 | 600 | 4 стойки, 5 полок, 16 угол. жескости, 4 подпятника, компл. крепежа | 2952 | 2596 |
| Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Нагрузка на полку (кг) | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полка оцинкованная | 1000 | 300 | 80 | 276 |
![]() |
| Полка оцинкованная | 1000 | 400 | 80 | 348 |
![]() |
| Полка оцинкованная | 1000 | 500 | 80 | 391 |
![]() |
| Полка оцинкованная | 1000 | 600 | 80 | 448 |
![]() |
| Стойка оцинкованная | 2000 | --- | --- | 178 |
![]() |
| Крепеж оцинкованный (комплект) | --- | --- | --- | 4 |
![]() |
| Уголок жесткости | --- | --- | --- | 10 |
![]() |
| Подпятнник регулируемый | --- | --- | --- | 48 |
![]() |