Реле промежуточные типов РП 18-1, РП 18-2, РП 18-3, РП 18-4, РП 18-5, РП 18-6, РП 18-
![]() |
Реле промежуточное предназначено для применения в цепях постоянного (реле РП18-1...РП18-7 ) и переменного ( РП18-8...РП18-0 ) тока в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок.
Условия эксплуатации Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69. |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55°С для исполнений УХЛ4 и О4.
Группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Hz с максимальным ускорением 3g и в диапазоне частот от 16 до 100 Hz с максимальным ускорением 1 g.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Основные параметры реле приведены в таблицах 1 и 2.
.
Таблица 1
| Тип реле | Потребляемая мощность | Время включения, с | Количество обмоток | Время отключения, с | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при Uном | при Iном | ||||||
| Вт | ВА | 0,5; 1; 2; 4А | 8А | ||||
| Вт | |||||||
| РП 18-1 | 5 | — | 0,05 - 0,25 | одна включающая напряжения | не более 0,05 | ||
| РП 18-2 | 1 | 2 | одна включающая напряжения две удерживающие тока | ||||
| РП 18-3 | одна включающая напряжения три удерживающие тока | ||||||
| РП 18-4 | 5 | — | 3,5 | не более 0,05 | одна включающая тока одна удерживающая напряжения | 0,4 - 1 | |
| РП 18-5 | 5 | — | — | — | одна включающая напряжения и одна отключающая напряжения | 0,15 - 0,5 | |
| РП 18-6 | одна включающая напряжения и одна отключающая напряжения | 0,4 - 1 | |||||
| РП 18-7 | одна включающая напряжения и одна отключающая напряжения | 0,8 - 2 | |||||
| РП 18-8 | — | 8 | одна включающая напряжения и одна отключающая напряжения | 0,15 - 0,5 | |||
| РП 18-9 | одна включающая напряжения и одна отключающая напряжения | 0,4 - 1 | |||||
| РП 18-0 | одна включающая напряжения и одна отключающая напряжения | 0,8 - 2 | |||||
Таблица 2
| Тип реле | Номинальные данные | Количество контактов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| напр., В | ток, А | част., Гц | 5(6)* замык. | 1(2) замык. 4 размык. | 1(4)замык. 2 разм. | 2(6)замык. | 2 зам. 2 размык. | 4зам 1(2)разм. | 2 зам. 3(4)разм. | |
| РП 18-1 | 24 | Х | ||||||||
| Х | ||||||||||
| 48 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 110 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| РП 18-2 | 24 | 0,5 | Х | |||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| РП 18-2 | 48 | 0,5 | Х | |||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 110 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 220 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| РП 18-3 | 24 | 0,5 | Х | |||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 48 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 110 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 220 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| РП 18-4 | 24 | 0,5 | Х | |||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 48 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 110 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| 220 | 0,5 | Х | ||||||||
| 1 | Х | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||
| 4 | Х | |||||||||
| 8 | Х | |||||||||
| РП 18-5 | 24 | Х | ||||||||
| Х | ||||||||||
| 48 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 110 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| РП 18-16 | 24 | Х | ||||||||
| Х | ||||||||||
| 48 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 110 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| РП 18-7 | 24 | Х | ||||||||
| Х | ||||||||||
| 48 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 110 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| РП 18-8 | 100 | 50 | Х | |||||||
| Х | ||||||||||
| 127 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 100 | 60 | Х | ||||||||
| Х | ||||||||||
| 127 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| РП 18-9 | 100 | 50 | Х | |||||||
| Х | ||||||||||
| 127 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 100 | 60 | Х | ||||||||
| Х | ||||||||||
| 127 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| РП 18-0 | 100 | 50 | Х | |||||||
| Х | ||||||||||
| 127 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 100 | 60 | Х | ||||||||
| Х | ||||||||||
| 127 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
| 220 | Х | |||||||||
| Х | ||||||||||
* В скобках указано общее число контактов с учетом использованных во внутренней схеме реле.
| Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение | Отключаемый ток, А | Номинальный ток контактов, А | |
|---|---|---|---|---|
| одним контактом | двумя последовательно соединенными контактами | |||
| τ≤0,02 | 26,4 | 2,65 | 5,0 | 5 |
| 52,8 | 1,3 | 3,0 | ||
| 121 | 0,58 | 1,25 | ||
| 242 | 0,2 | 0,62 | ||
| φ≥0,4 | 110 | 5 | — | |
| 121 | ||||
| 242 | ||||