Деловая сеть Москва
Компании:133 962 (+10)
Товары и услуги:99 402 (+1)
Статьи и публикации:15 049 (+1)
Тендеры и вакансии:573

ООО "Кровля"
Информация может быть не достоверна

ООО «Кровля» является официальным дистрибьютором ведущих заводов производителей мягких кровельных материалов, гидроизоляционных, теплоизоляционных систем и материалов. ООО "Кровля"
Адресг. Москва, мкр. Северное Чертаново л. 4а, оф 123
Телефон+7 (495) 666-26-10
Факс+7 (495) 666-26-10
Сайтwww.krovtecho.ru
Электронная почта
Контактное лицоМихаил Александрович
Часы работыс 09-00 до 18-00
ООО «КРОВЛЯ» (www. krovtecho.ru, www. krovtexo.ru)
Тел. (499)647-51-48/49, (495)318-68-67, (495)318-63-45, (495)318-96-65, (495)318-97-08, (495)661-35-34
Прайс-лист действует с 09.04.2014
1.Производство ООО "Завод Филикровля" - самовывоз со склада (г.Москва)
Наименование гибкость на брусе тепло-стойкость площадь рулона кол-во рул. на поддоне отпускная цена в руб. с НДС-18%, за 1 кв.м.
От 1000 м.кв. до 1000 м.кв.
Филизол "Супер" ТКП-5,5 -25 +100 8/1,0 20 166,35 169,68
Филизол "В" ЭКП-4,5 -25 +100 10/1,0 23 147,88 150,84
Филизол "В" ТКП-4,5 -25 +100 10/1,0 23 142,56 145,41
Филизол "В" ХКП-4,5 -25 +100 10/1,0 23 134,98 137,68
Филизол "Н" ЭПП-4,0 -25 +100 10/1,0 24 140,86 143,68
Филизол "Н" ТПП-4,0 -25 +100 10/1,0 24 136,72 139,45
Филизол "Н" ХПП-4,0 -25 +100 10/1,0 24 131,22 133,84
Филизол "Н" ЭПП-3,5 -25 +100 10/1,0 28 133,26 135,93
Филизол "Н" ТПП-3,5 -25 +100 10/1,0 28 128,10 130,66
Филизол Маст "В" ТКП-5,0 -25 +100 10/1,0 23 153,65 156,72
Филизол Маст "В" ЭКП-5,0 -25 +100 10/1,0 23 159,80 163,00
Филизол Маст "Н" ТМП-4,0 -25 +100 10/1,0 25 138,45 141,22
Филизол Маст "Н" ЭМП-4,0 -25 +100 10/1,0 25 142,60 145,45
Филикров "К" ЭКП-4,0 -20 +95 10/1,0 25 125,55 129,32
Филикров "К" ТКП-4,0 -20 +95 10/1,0 25 119,05 122,62
Филикров "К" ХКП-4,0 -20 +95 10/1,0 25 103,25 106,35
Филикров "П" ЭПП-3,5 -20 +95 10/1,0 28 109,60 112,89
Филикров "П" ТПП-3,5 -20 +95 10/1,0 28 105,35 108,51
Филикров "П" ХПП-3,5 -20 +95 10/1,0 28 95,60 98,47
Филигиз "К" ТКП-4,0 0 +80 10/1,0 25 76,78 79,08
Филигиз "К" ХКП-4,0 0 +80 10/1,0 25 63,30 65,20
Филигиз "П" ТПП-3,5 0 +80 10/1,0 28 73,83 76,04
Филигиз "П" ТПП-3,0 0 +80 10/1,0 30 65,95 67,93
Филигиз "П" ХПП-3,0 0 +80 10/1,0 30 52,70 54,28
Праймер, мастики.






Наименование продукции




Цена руб. за шт с НДС
Праймер СТ (18кг)




920,00
Мастика битумная МГХ-Г (20кг)




1126,00
ООО «КРОВЛЯ» (www. krovtecho.ru, www. krovtexo.ru)
Тел. (499)647-51-48/49, (495)318-68-67, (495)318-63-45, (495)318-96-65, (495)318-97-08, (495)661-35-34
Прайс-лист действует с 09.04.2014
1. Производство ЗАО "Оргкровля" (г.Рязань) — самовывоз со склада завода.
Наименование гибкость на брусе тепло-стойкость площадь рулона ко-во рул. на поддоне Вес 1 м2, не менее (кг) отпускная цена в руб. за 1 кв.м. с НДС-18%
от 3000 м.кв. от 1000 до 3000 м.кв. до 1000 м.кв.
РУБИТЭКС — битумно- полимерный материал класса «ПРЕМИУМ»
Рубитэкс ХПП-3,5 -25 +100 10/1,0 28 3,70 84,60 88,83
Рубитэкс ХКП-4,5 кр.сер., кр.слан.сер. -25 +100 10/1,0 23 4,85 91,60 96,18
Рубитэкс ХКП-4,5 слан. сер. -25 +100 10/1,0 23 4,85 94,70 99,44
Рубитэкс ТПП-3,5 -25 +100 10/1,0 28 3,70 94,00 98,70
Рубитэкс ЭПП-3,5 -25 +100 10/1,0 28 3,70 98,30 103,22
Рубитэкс ТКП-4,5 кр.сер., кр.слан.сер. -25 +100 10/1,0 23 4,85 98,70 103,64
Рубитэкс ТКП-4,5 слан. сер. -25 +100 10/1,0 23 4,85 101,80 106,89
Рубитэкс ЭКП-4,5 кр.сер., кр.слан.сер. -25 +100 10/1,0 23 4,85 103,00 108,15
Рубитэкс ЭКП-4,5 слан. сер. -25 +100 10/1,0 23 4,85 106,10 111,41
Рубитэкс ТПП-4,0 -25 +100 10/1,0 25 4,20 103,96 109,16
Рубитэкс ЭПП-4,0 -25 +100 10/1,0 25 4,20 108,20 113,61
Рубитэкс ТКП-5,0 кр.сер., кр.слан.сер. -25 +100 10/1,0 23 5,40 107,30 112,67
Рубитэкс ТКП-5,0 слан. сер. -25 +100 10/1,0 23 5,40 110,40 115,92
Рубитэкс ЭКП-5,0 кр.сер., кр.слан.сер. -25 +100 10/1,0 23 5,40 112,40 118,02
Рубитэкс ЭКП-5,0 слан. сер. -25 +100 10/1,0 23 5,40 115,50 121,28
Рубитэкс ТПП-5,0 -25 +100 10/1,0 23 5,40 120,60 126,63
Рубитэкс ЭПП-5,0 -25 +100 10/1,0 23 5,40 124,90 131,15
Рубитэкс ТКП-6,0 кр.сер., кр.слан.сер. -25 +100 8,0/1,0 23 6,20 124,80 131,04
Рубитэкс ТКП-6,0 слан. сер. -25 +100 8,0/1,0 23 6,20 127,80 134,19
Рейтинг:

Статьи и публикации

Рубитекс (рубитэкс)
Информация может быть не достоверна
Рубитекс (рубитэкс), Стеклоэласт.
17.03.2014
×